Cedar Run Wheeling Home Sales and Wheeling House Values
Find homes for sale in Cedar Run of Wheeling and Cedar Run house values. Get access to Cedar Run Subdivision real estate listings, including the MLS, existing homes, new construction homes and foreclosures. Our services feature all Subdivisions in Wheeling, Illinois and surrounding communities. Our Services also include Wheeling Cedar Run home selling, home buying, FREE CMA and other real estate related services for anyone looking to sell a home or buy a home in Cedar Run of Wheeling, IL.
Homes Sold in Cedar Run, Wheeling Illinois
Click Here To Receive Recent Market Activity For Cedar Run By Email| Date Closed | Street | Sold Price | Subdivision |
| 04/13/07 | Cleo | $170,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 04/12/07 | Fall | $182,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 02/28/07 | Fore Court | $162,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 01/02/07 | Fore Court | $177,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 12/06/06 | Iota Court | $183,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 12/04/06 | Wye Court | $178,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 11/28/06 | Fall Court | $158,900 | Cedar Run, Wheeling |
| 10/12/06 | Elder Court | $183,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 10/02/06 | Vail Court | $168,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 09/20/06 | Wynn Court | $164,900 | Cedar Run, Wheeling |
| 08/28/06 | Braver Court | $179,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 08/01/06 | Ely Ct | $178,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 07/25/06 | Thyne Ct | $169,900 | Cedar Run, Wheeling |
| 07/18/06 | Harms | $170,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 07/12/06 | Iota Ct | $180,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 06/23/06 | Braver Court | $172,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 06/15/06 | Roth | $179,900 | Cedar Run, Wheeling |
| 04/24/06 | Pam Ct | $169,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 04/11/06 | Hale Ct | $174,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 03/23/06 | Harms Ct | $177,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 02/21/06 | Fall Ct | $163,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 01/31/06 | Alpine Ct | $177,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 01/09/06 | Fall Court | $159,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 12/22/05 | Wye Court | $150,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 12/09/05 | Iota Ct | $158,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 12/06/05 | Iota Court | $171,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 11/30/05 | Harms Ct | $156,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 11/30/05 | Drae Court | $158,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 11/28/05 | Quincy Court | $161,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 10/31/05 | Thyne Court | $168,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 10/27/05 | Exeter Court | $158,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 10/07/05 | Iota | $158,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 09/15/05 | Gray Ct | $167,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 09/08/05 | Oboe Ct | $166,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 08/22/05 | Alpine Ct | $163,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 08/18/05 | Lotus Ct | $160,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 08/18/05 | Exeter | $163,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 08/13/05 | Cleo Ct | $149,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 08/10/05 | Roth Ct | $169,900 | Cedar Run, Wheeling |
| 07/29/05 | Quincy | $159,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 07/19/05 | Harms Court | $159,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 07/11/05 | Hale Ct | $164,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 07/06/05 | Cypress Drive | $156,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 06/24/05 | Oboe Court | $160,500 | Cedar Run, Wheeling |
| 06/09/05 | Quincy Court | $161,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 05/20/05 | Nova Court | $156,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 05/20/05 | Fore Court | $158,900 | Cedar Run, Wheeling |
| 05/17/05 | Fall Ct | $164,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 05/10/05 | Cypress Drive | $151,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 05/06/05 | Quincy Ct | $146,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 04/29/05 | Lotus Court | $164,900 | Cedar Run, Wheeling |
| 04/20/05 | Hale | $149,250 | Cedar Run, Wheeling |
| 04/13/05 | Fall Court | $164,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 04/01/05 | Alpine Court | $158,900 | Cedar Run, Wheeling |
| 03/29/05 | Exeter | $162,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 03/18/05 | Union Court | $164,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 02/24/05 | Quincy Court | $162,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 01/31/05 | Elder Court | $159,000 | Cedar Run, Wheeling |
| 01/18/05 | Roth Court | $156,900 | Cedar Run, Wheeling |
How Much is Your Home Really Worth? Find Out For FREE!
Wheeling Real Estate, Wheeling Homes and Wheeling Townhomes/Condos in Illinois il