Dunhurst Wheeling Home Sales and Wheeling House Values
Find homes for sale in Dunhurst of Wheeling and Dunhurst house values. Get access to Dunhurst Subdivision real estate listings, including the MLS, existing homes, new construction homes and foreclosures. Our services feature all Subdivisions in Wheeling, Illinois and surrounding communities. Our Services also include Wheeling Dunhurst home selling, home buying, FREE CMA and other real estate related services for anyone looking to sell a home or buy a home in Dunhurst of Wheeling, IL.
Homes Sold in Dunhurst, Wheeling Illinois
Click Here To Receive Recent Market Activity For Dunhurst By Email| Date Closed | Street | Sold Price | Subdivision |
| 04/20/07 | Sarah | $224,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 03/28/07 | Wayne | $252,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 03/09/07 | Renee | $210,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 02/21/07 | Isa | $218,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 02/20/07 | Green | $236,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 01/31/07 | Dennis | $252,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 12/21/06 | Merle Lane | $240,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 12/11/06 | Dennis | $233,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 11/17/06 | Dennis | $185,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 11/15/06 | Green Dr | $233,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 11/10/06 | Renee Terrace | $330,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 11/03/06 | Wayne | $207,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 10/27/06 | Audrey Lane | $241,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 09/07/06 | Norman Lane | $197,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/30/06 | Wayne P Lace | $225,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/28/06 | Norman Ln | $250,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/09/06 | Norman Lane | $299,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/03/06 | Maureen | $256,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/02/06 | Green Drive | $242,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 07/20/06 | Norman Lane | $238,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 07/03/06 | Dennis | $235,350 | Dunhurst, Wheeling |
| 06/19/06 | Wayne Place | $243,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 06/03/06 | Norman Lane | $259,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/30/06 | Albert Terrace | $245,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/26/06 | Green Dr | $245,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/25/06 | Cindy | $245,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/24/06 | Cindy | $250,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 04/28/06 | Wayne Place | $247,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 04/18/06 | Marion Ct | $263,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 04/11/06 | Norman Ln | $269,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 03/24/06 | Green | $249,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 03/15/06 | Dennis Rd | $246,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 02/24/06 | George Road | $249,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 02/17/06 | George | $250,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 02/06/06 | Isa Drive | $252,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 01/27/06 | George Road | $243,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 01/24/06 | Merle | $237,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 12/28/05 | Wayne | $240,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 12/21/05 | Maureen | $237,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 12/08/05 | Cindy Lane | $206,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 12/06/05 | Isa Drive | $228,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 12/05/05 | Dennis Rd | $229,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 11/30/05 | Merle | $265,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 11/28/05 | Norman | $225,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 11/08/05 | Wayne | $223,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 10/31/05 | Wayne Pl | $233,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 10/31/05 | Green | $233,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 10/28/05 | Laurel Ct | $222,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 10/24/05 | Wayne Place | $255,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 10/13/05 | Fletcher | $259,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 10/06/05 | Wayne Pl | $239,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 10/03/05 | Wayne | $235,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 09/30/05 | Wayne Place | $228,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 09/19/05 | Bridget Place | $236,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 09/02/05 | Wayne Place | $230,693 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/31/05 | Wayne Place | $225,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/26/05 | Wayne | $225,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/23/05 | George | $222,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/17/05 | Dennis Rd | $218,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/17/05 | Fletcher | $267,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/11/05 | Green | $224,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/10/05 | Merle | $218,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/05/05 | Green | $212,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 08/01/05 | Linda Terrace | $260,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 07/27/05 | Wayne Pl | $210,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 07/27/05 | Isa Dr | $242,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 07/19/05 | Norman | $245,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 07/06/05 | Dennis Rd | $205,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 07/01/05 | Dennis | $228,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 06/29/05 | Linda Terrace | $203,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 06/23/05 | Cindy Lane | $232,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 06/23/05 | Wayne | $261,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 06/22/05 | Cindy Ln | $255,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 06/10/05 | George | $232,500 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/26/05 | Albert Terrace | $235,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/20/05 | Cindy Lane | $213,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/20/05 | Albert Terrace | $242,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/13/05 | Wayne Pl | $205,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/12/05 | Cindy Lane | $229,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/09/05 | Wayne | $235,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 05/05/05 | Fletcher | $223,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 04/29/05 | Audrey | $216,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 04/28/05 | Marion | $215,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 04/11/05 | Green | $239,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 04/08/05 | Cindy Lane | $219,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 04/01/05 | Norman Lane | $220,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 03/24/05 | Albert Terrace | $241,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 02/28/05 | Fletcher | $220,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 02/25/05 | Dennis Road | $228,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 02/23/05 | Green Drive | $219,900 | Dunhurst, Wheeling |
| 02/11/05 | Wayne Pl | $233,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 01/31/05 | Linda Terrace | $212,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 01/18/05 | Merle | $227,000 | Dunhurst, Wheeling |
| 01/12/05 | Norman | $196,500 | Dunhurst, Wheeling |
How Much is Your Home Really Worth? Find Out For FREE!
Wheeling Real Estate, Wheeling Homes and Wheeling Townhomes/Condos in Illinois il