Pleasant Run Wheeling Home Sales and Wheeling House Values
Find homes for sale in Pleasant Run of Wheeling and Pleasant Run house values. Get access to Pleasant Run Subdivision real estate listings, including the MLS, existing homes, new construction homes and foreclosures. Our services feature all Subdivisions in Wheeling, Illinois and surrounding communities. Our Services also include Wheeling Pleasant Run home selling, home buying, FREE CMA and other real estate related services for anyone looking to sell a home or buy a home in Pleasant Run of Wheeling, IL.
Homes Sold in Pleasant Run, Wheeling Illinois
Click Here To Receive Recent Market Activity For Pleasant Run By Email| Date Closed | Street | Sold Price | Subdivision |
| 11/09/06 | Pleasant Run Drive | $148,500 | Pleasant Run, Wheeling |
| 10/27/06 | Pleasant Run | $153,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 10/05/06 | Pleasant Run | $151,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 09/07/06 | Pleasant Run Drive | $148,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 08/31/06 | Pleasant Run | $150,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 08/25/06 | Pleasant Run Drive | $134,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 06/13/06 | Pleasant Run | $138,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 04/19/06 | Pleasant Run Drive | $143,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 03/13/06 | Pleasant Run Drive | $158,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 02/22/06 | Pleasant Run Drive | $144,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 11/18/05 | Pleasant Run | $114,500 | Pleasant Run, Wheeling |
| 10/11/05 | Pleasant Run | $132,900 | Pleasant Run, Wheeling |
| 10/04/05 | Pleasant Run Drive | $152,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 09/07/05 | Pleasant Run | $143,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 08/22/05 | Pleasant Run | $140,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 08/16/05 | Pleasant Run Drive | $146,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 06/24/05 | Pleasant Run Drive | $150,500 | Pleasant Run, Wheeling |
| 06/22/05 | Pleasant Run Drive | $152,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 05/31/05 | Pleasant Run | $143,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 05/24/05 | Pleasant Run Drive | $145,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 05/16/05 | Pleasant Run | $143,000 | Pleasant Run, Wheeling |
| 04/11/05 | Pleasant Run | $134,000 | Pleasant Run, Wheeling |
How Much is Your Home Really Worth? Find Out For FREE!
Wheeling Real Estate, Wheeling Homes and Wheeling Townhomes/Condos in Illinois il